(资料图片)
7月5日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、工业富联(601138)、恒瑞医药(600276)位居沪股通成交前三,汇川技术(300124)、中际旭创(300308)、中兴通讯(000063)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3.04亿 | 6.08亿 | 9.12亿 | -3.04亿 |
2 | 601138 | 工业富联 | 4.38亿 | 3.41亿 | 7.79亿 | 9694.49万 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.47亿 | 3.10亿 | 7.57亿 | 1.37亿 |
4 | 600150 | 中国船舶 | 4.18亿 | 9009.07万 | 5.08亿 | 3.28亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 1.44亿 | 3.28亿 | 4.72亿 | -1.84亿 |
6 | 601012 | 隆基绿能 | 1.24亿 | 3.30亿 | 4.54亿 | -2.06亿 |
7 | 601888 | 中国中免 | 2.01亿 | 2.14亿 | 4.15亿 | -1332.29万 |
8 | 601127 | 赛力斯 | 2.67亿 | 1.22亿 | 3.90亿 | 1.45亿 |
9 | 600418 | 江淮汽车 | 1.71亿 | 2.02亿 | 3.74亿 | -3122.21万 |
10 | 601689 | 拓普集团 | 1.65亿 | 1.77亿 | 3.42亿 | -1120.43万 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300124 | 汇川技术 | 3.74亿 | 5.59亿 | 9.32亿 | -1.85亿 |
2 | 300308 | 中际旭创 | 5.17亿 | 4.06亿 | 9.23亿 | 1.11亿 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 5.16亿 | 2.41亿 | 7.57亿 | 2.75亿 |
4 | 002463 | 沪电股份 | 3.64亿 | 3.93亿 | 7.57亿 | -2907.82万 |
5 | 002050 | 三花智控 | 2.59亿 | 4.57亿 | 7.16亿 | -1.98亿 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 3.39亿 | 3.37亿 | 6.76亿 | 235.34万 |
7 | 002049 | 紫光国微 | 2.58亿 | 4.02亿 | 6.60亿 | -1.44亿 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 3.55亿 | 2.98亿 | 6.54亿 | 5690.62万 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 3.69亿 | 2.60亿 | 6.28亿 | 1.09亿 |
10 | 000977 | 浪潮信息 | 2.39亿 | 3.78亿 | 6.17亿 | -1.40亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)