【资料图】
7月5日,生意社PP(纤维)基准价为7150.00元/吨,与本月初(7137.50元/吨)相比,上涨了0.18%。
PP(纤维)年度统计(2022-07-05 -- 2023-07-05, 元/吨)当日价 | 7150.00 |
日涨幅 | 0.18% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7125.00 |
最大值 | 8583.33 |
中位值 | 7854.17 |
顶位差 | -1433.33 |
底位差 | 25 |
平均值 | 7894.52 |
警戒 | 1年超跌 2年超跌 3年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。