(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至(7月29日)收盘,沪指报3253.24点,跌29.34点,跌幅为0.89%;深成指报12266.92点,跌161.80点,跌幅为1.30%;创业板指报2670.45点,跌35.45点,跌幅为1.31%。个股方面,今日70只A股换手率超过20%,其中,宝立食品、华大九天等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月29日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603170 | 宝立食品 | 30.74 | 79.86 | -9.91 |
301269 | 华大九天 | 75.00 | 69.17 | 129.43 |
001336 | 楚环科技 | 39.81 | 65.35 | -9.54 |
001319 | 铭科精技 | 34.44 | 55.77 | 6.00 |
002591 | 恒大高新 | 9.90 | 53.12 | -10.00 |
688130 | C晶华微 | 58.15 | 52.55 | -7.67 |
688253 | C英诺特 | 29.88 | 42.75 | -9.45 |
301312 | 智立方 | 100.96 | 40.96 | 12.53 |
301181 | 标榜股份 | 48.72 | 39.74 | -1.22 |
001212 | 中旗新材 | 39.97 | 38.52 | 9.99 |
605133 | 嵘泰股份 | 34.30 | 37.86 | -4.14 |
603097 | 江苏华辰 | 27.46 | 37.38 | 7.35 |
301120 | 新特电气 | 29.94 | 36.14 | 0.20 |
301306 | C 西测 | 51.53 | 35.60 | -6.24 |
300988 | 津荣天宇 | 30.40 | 35.00 | 7.38 |
688170 | 德龙激光 | 60.38 | 34.46 | 19.99 |
300062 | 中能电气 | 8.83 | 32.49 | 19.97 |
688255 | 凯尔达 | 44.15 | 32.04 | 9.07 |
002031 | 巨轮智能 | 4.49 | 31.88 | -2.39 |
688045 | 必易微 | 83.22 | 31.88 | 12.64 |
301112 | 信邦智能 | 46.26 | 31.74 | 0.94 |
000678 | 襄阳轴承 | 9.68 | 29.89 | 10.00 |
001309 | 德明利 | 63.11 | 29.67 | 10.01 |
002164 | 宁波东力 | 7.55 | 29.15 | -4.19 |
300963 | 中洲特材 | 19.71 | 28.91 | -1.55 |
603102 | 百合股份 | 44.37 | 28.81 | -10.00 |
301163 | 宏德股份 | 43.25 | 28.33 | 3.35 |
301222 | 浙江恒威 | 34.09 | 27.19 | 5.84 |
002547 | 春兴精工 | 8.50 | 26.92 | 3.66 |
300848 | 美瑞新材 | 23.54 | 26.61 | 19.98 |
301279 | 金道科技 | 28.60 | 26.50 | 4.84 |
002272 | 川润股份 | 6.56 | 26.06 | 4.29 |
605169 | 洪通燃气 | 14.12 | 26.00 | -0.21 |
301180 | 万祥科技 | 23.44 | 25.50 | 5.49 |
002514 | 宝馨科技 | 16.46 | 25.49 | 10.03 |
002168 | 惠程科技 | 6.21 | 25.32 | -6.48 |
301131 | 聚赛龙 | 44.68 | 25.26 | 0.84 |
301049 | 超越科技 | 29.80 | 25.01 | -3.56 |
002536 | 飞龙股份 | 8.25 | 24.77 | 3.25 |
688148 | 芳源股份 | 23.30 | 24.29 | 13.66 |
301199 | 迈赫股份 | 31.92 | 24.09 | 2.97 |
000821 | 京山轻机 | 23.70 | 23.80 | -3.66 |
688115 | 思林杰 | 55.03 | 23.51 | 14.65 |
300660 | 江苏雷利 | 43.02 | 23.47 | 15.61 |
605208 | 永茂泰 | 20.92 | 23.02 | 2.10 |
603191 | 望变电气 | 28.62 | 22.97 | 0.35 |
002199 | 东晶电子 | 8.16 | 22.96 | -7.17 |
002150 | 通润装备 | 12.35 | 22.78 | -6.93 |
603051 | 鹿山新材 | 71.92 | 22.38 | 5.30 |
300503 | 昊志机电 | 14.66 | 22.34 | 6.39 |
301229 | 纽泰格 | 38.10 | 22.16 | -3.62 |
603530 | 神马电力 | 16.18 | 22.14 | 9.99 |
002362 | 汉王科技 | 18.85 | 21.93 | 9.98 |
002992 | 宝明科技 | 29.50 | 21.76 | -0.30 |
603261 | 立航科技 | 46.76 | 21.49 | -7.95 |
688251 | 井松智能 | 48.54 | 21.43 | 6.17 |
688150 | 莱特光电 | 23.94 | 21.14 | 3.55 |
002997 | 瑞鹄模具 | 32.95 | 21.10 | -3.37 |
002077 | 大港股份 | 9.11 | 21.08 | -5.50 |
002902 | 铭普光磁 | 19.58 | 20.97 | -3.69 |
300882 | 万胜智能 | 18.57 | 20.95 | 3.45 |
002369 | 卓翼科技 | 7.37 | 20.92 | 10.00 |
301125 | 腾亚精工 | 34.59 | 20.47 | -0.17 |
301091 | 深城交 | 28.49 | 20.43 | 2.48 |
601700 | 风范股份 | 6.70 | 20.42 | -4.96 |
301226 | 祥明智能 | 39.05 | 20.38 | 0.83 |
002090 | 金智科技 | 13.80 | 20.34 | 2.53 |
301233 | 盛帮股份 | 47.36 | 20.33 | 1.13 |
603982 | 泉峰汽车 | 32.00 | 20.23 | -5.04 |
000755 | 山西路桥 | 8.18 | 20.13 | -3.42 |
(文章来源:数据宝)