品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 6210 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 石横特钢 | 6210 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 日照 | 6070 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 中新钢铁 | 5850 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 5850 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф6 | HPB300 | 亚新 | 5850 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 亚新 | 5750 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 5910 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 5910 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 日照 | 5890 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中新钢铁 | 5770 | -30 | - | 过磅 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 5750 | -30 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢 | 5700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | 5760 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 5690 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 5700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 石横特钢 | 5700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢闽源 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5650 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5650 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中新钢铁 | 5650 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 兴鑫 | 5650 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南钢 | 5680 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 5620 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 5670 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5670 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 石横特钢 | 5670 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 济钢闽源 | 5610 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5580 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5570 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中新钢铁 | 5590 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 兴鑫 | 5580 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 石横特钢 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 日照 | 5610 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 济钢闽源 | 5580 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 5620 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 5590 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5530 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 兴鑫 | 5530 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢 | 5570 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5570 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 石横特钢 | 5570 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 日照 | 5540 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 济钢闽源 | 5510 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 石横特钢 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 日照 | 5610 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 济钢闽源 | 5580 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢 | 5570 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5570 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 石横特钢 | 5570 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 日照 | 5540 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 济钢闽源 | 5510 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5530 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 中新钢铁 | 5530 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 石横特钢 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 日照 | 5610 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 济钢闽源 | 5580 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5580 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5560 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 中新钢铁 | 5580 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 兴鑫 | 5560 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 南钢 | 5670 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 5650 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢 | 5720 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 石横特钢 | 5720 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 济钢闽源 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5660 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中新钢铁 | 5630 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 南钢 | 5750 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 南钢 | 5790 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 沙钢 | 5720 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢 | 5700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 石横特钢 | 5700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 济钢闽源 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5670 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5690 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中新钢铁 | 5670 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 兴鑫 | 5670 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 南钢 | 5710 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 沙钢 | 5650 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢 | 5670 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5670 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 石横特钢 | 5670 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 济钢闽源 | 5610 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5600 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5600 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中新钢铁 | 5610 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 兴鑫 | 5600 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 石横特钢 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 日照 | 5610 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 济钢闽源 | 5580 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 5650 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 5620 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5550 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5550 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 中新钢铁 | 5550 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 兴鑫 | 5550 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢 | 5570 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5570 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 石横特钢 | 5570 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 日照 | 5540 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 济钢闽源 | 5510 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 石横特钢 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 日照 | 5610 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 济钢闽源 | 5580 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢 | 5570 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5570 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 石横特钢 | 5570 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 日照 | 5540 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 济钢闽源 | 5510 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 石横特钢 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 日照 | 5610 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 济钢闽源 | 5580 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5600 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5580 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 中新钢铁 | 5600 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 兴鑫 | 5580 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 南钢 | 5700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 5680 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢 | 5700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 5700 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 济钢闽源 | 5640 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5660 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5650 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中新钢铁 | 5650 | -30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 南钢 | 5780 | -30 | - | 理计 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南钢 | 6430 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 6430 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横特钢 | 6490 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 6180 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5980 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中新钢铁 | 6000 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 6050 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 5960 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 5930 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 5940 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石横特钢 | 5940 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 5930 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏镔鑫 | 5800 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 联鑫黄海 | 5780 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中新钢铁 | 5800 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 5800 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 5910 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 南钢 | 6050 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 南钢 | 6430 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 6440 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 石横特钢 | 6490 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 6200 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 联鑫黄海 | 6010 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中新钢铁 | 6030 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 6080 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 5990 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙钢 | 5960 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 5940 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 5940 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 5820 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 联鑫黄海 | 5810 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中新钢铁 | 5830 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 5830 | -30 | - | 过磅 |
盘螺 | Ф12 | HRB400E | 南钢 | 6160 | -30 | - | 过磅 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;部分12米资源价格加价30元/吨。
(文章来源:海鑫钢网)